| Planzennamen und Synonyme nach Edward F. Anderson und Urs Eggli |
| Blossfeldia | |
| - atroviridis | → Blossfeldia liliputana |
| - - var. intermedia | → Blossfeldia liliputana |
| - campaniflora | → Blossfeldia liliputana |
| - cryptocarpa | → Yavia cryptocarpa |
| - fechseri | → Blossfeldia liliputana |
| - liliputana | |
| - - fa. campaniflora | → Blossfeldia liliputana |
| - - - fechseri | → Blossfeldia liliputana |
| - - var. atrovirens | → Blossfeldia liliputana |
| - - - atroviridis | → Blossfeldia liliputana |
| - - - caineana | → Blossfeldia liliputana |
| - - - campaniflora | → Blossfeldia liliputana |
| - - - fechseri | → Blossfeldia liliputana |
| - - - formosa | → Blossfeldia liliputana |
| - minima | → Blossfeldia liliputana |
| - - var. caineana | → Blossfeldia liliputana |
| - mizqueana | → Blossfeldia liliputana |
| - pedicellata | → Blossfeldia liliputana |
| - subterranea | → Blossfeldia liliputana |
| - sucrensis | → Blossfeldia liliputana |
| - tominensis | → Blossfeldia liliputana |
| - vallegrandensis | → Blossfeldia liliputana |
| Blossfeldia |