Der botanische Name der Gattung wurde von Carl von Linne im Jahr 1758 vermutlich nach den griechischen Worten “anakamptein” – zurückbringen und “eros” – Liebe abgeleitet. Hierbei wurde wohl ein Bezug zu einer bekannten Pflanze aus der Gattung Sedum hergestellt, der man aphrodisische Wirkung zuschrieb.
Verbreitungsgebiet:
Süd- und Ostafrika, Australien (Anacampseros australiana), Argentinien und Bolivien
Kulturhinweise
Substrat:
Mineralische Standardmischung
(Bims, Zeolith, Kies, Kieselgur, in der Körnung 1-4 mm)
Wachstumszeit:
April – September
- Sonniger und warmer Standort im Gewächshaus, Frühbeet, regengeschützter Platz auf dem Balkon oder der Terrasse
- Stehende Nässe vermeiden
Ruhezeit:
Oktober – März
- Absolute Trockenheit bei etwa 4°C
- Einige Pflanzen tolerieren auch kurzzeitig Frost bis -5°C
Fotodetails in der Galerie
| Anacampseros affinis | → Anacampseros lanceolata | Anacampseros namaquensis | → Anacampseros filamentosa subs. namaquensis | |
| Anacampseros albiflora | → Anacampseros nebrownii | Anacampseros nebrownii | ||
| Anacampseros albissima | → Avonia albissima | Anacampseros neglecta | → Avonia albissima | |
| Anacampseros albissima var. caespitosa | → Anacampseros avasmontana var. caespitosa | Anacampseros nitida | → Anacampseros retusa | |
| Anacampseros alstonii | → Avonia quinaria subs. alstonii | Anacampseros papyracea | → Avonia papyracea | |
| Anacampseros alta | → Anacampseros filamentosa subs. namaquensis | Anacampseros papyracea subs. namaensis | → Avonia papyracea subs. namaensis | |
| Anacampseros arachnoides | Anacampseros paradoxa | → Anacampseros filamentosa subs. tomentosa | ||
| Anacampseros arachnoides var. Grandiflora | → Anacampseros rufescens | Anacampseros parviflora | → Anacampseros baeseckei | |
| Anacampseros arachnoides var. Rubens | → Anacampseros arachnoides | Anacampseros poellnitziana | → Anacampseros filamentosa subs. namaquensis | |
| Anacampseros avasmontana | → Avonia albissima | Anacampseros prominens | → Avonia prominens | |
| Anacampseros avasmontana var. caespitosa | → Avonia albissima | Anacampseros quinaria | → Avonia quinaria | |
| Anacampseros baeseckei | Anacampseros quinaria var. schmidtii | → Avonia quinaria var. schmidtii | ||
| Anacampseros baeseckei var. crinita | → Anacampseros baeseckei | Anacampseros recurvata | → Avonia recurvata | |
| Anacampseros buderiana | → Avonia recurvata subs. buderiana | Anacampseros recurvata subs. buderiana | → Avonia recurvata subs. buderiana | |
| Anacampseros buderiana var. ramosa | → Avonia albissima | Anacampseros recurvata subs. minuta | → Avonia recurvata subs. minuta | |
| Anacampseros caerulescens | → Sedum caeruleum | Anacampseros retusa | ||
| Anacampseros ciliaris | → Sedum ciliare | Anacampseros retusa subs. lanuginosa | ||
| Anacampseros crinita | → Anacampseros baeseckei var. crinita | Anacampseros retusa f. parva | → Anacampseros retusa | |
| Anacampseros densifolia | → Anacampseros filamentosa subs. tomentosa | Anacampseros retusa f. rubra | → Anacampseros retusa | |
| Anacampseros dentata | → Sedum dentatum | Anacampseros rubens | → Anacampseros arachnoides var. rubens | |
| Anacampseros depauperata | → Anacampseros filamentosa var. depauperata | Anacampseros rubroviridis | → Anacampseros arachnoides | |
| Anacampseros filamentosa | Anacampseros rufescens | |||
| Anacampseros filamentosa var. depauperata | → Anacampseros arachnoides | Anacampseros rufescens cv. sunrise | ||
| Anacampseros filamentosa subs. namaquensis | Anacampseros schmidtii | → Avonia quinaria var. schmidtii | ||
| Anacampseros filamentosa subs. tomentosa | Anacampseros schoenlandii | → Anacampseros arachnoides | ||
| Anacampseros gracilis | → Anacampseros arachnoides | Anacampseros subnuda | ||
| Anacampseros herreana | → Avonia herreana | Anacampseros subnuda subs. lubbersii | ||
| Anacampseros juttae | → Anacampseros filamentosa subs. tomentosa | Anacampseros telephiastrum | ||
| Anacampseros kurtzii | Anacampseros tomentosa | → Anacampseros filamentosa subs. tomentosa | ||
| Anacampseros lanceolata | Anacampseros tomentosa var. crinita | → Anacampseros filamentosa subs. tomentosa | ||
| Anacampseros lanceolata var. albiflora | → Anacampseros lanceolata | Anacampseros tomentosa var. margaretae | → Anacampseros filamentosa subs. tomentosa | |
| Anacampseros lanceolata subs. nebrownii | → Anacampseros nebrownii | Anacampseros trigona | → Avonia quinaria subs. alstonii | |
| Anacampseros lanigera | → Anacampseros filamentosa | Anacampseros truncata | → Anacampseros retusa | |
| Anacampseros lubbersii | → Anacampseros subnuda subs. lubbersii | Anacampseros ustulata | → Avonia ustulata | |
| Anacampseros margaretae | → Anacampseros tomentosa var. margaretae | Anacampseros variabilis | → Avonia variabilis | |
| Anacampseros varians | → Anacampseros telephiastrum |
